SECADOR DE PELO SILFAB TURBO 360 BY-571
Características:
• Potencia: 2000 W
• Motor AC: No
• Clase eléctrica: II
• Termostato de seguridad: Sí
• Superficie: Antideslizante
• Función aire frío (Shock de frío): Sí
• Niveles de velocidad y calor independientes: Sí
• Niveles de velocidad: 2 (Baja | Alta)
• Niveles de calor: 3 (Bajo | Medio | Alto)
• Concentrador: Sí
• Boquilla giratoria: Sí (Tecnología envolvente)
• Filtro removible: Sí
• Longitud del cable: 1,65 m
• Medidas del secador: Largo 17cm, Ancho 8,5cm, Alto 22cm.
• Ojal para colgar: Sí
• Soporte manos libres: Sí
• Cable giratorio: No
• Peso: 566 g
• Observaciones: Secado tradicional, envolvente o manos libres
| 1 cuota de $50.565,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.565,80 |
| 2 cuotas de $30.210,54 | Total $60.421,07 | |
| 3 cuotas de $20.976,38 | Total $62.929,14 | |
| 6 cuotas de $11.959,66 | Total $71.757,93 | |
| 9 cuotas de $8.893,96 | Total $80.045,66 | |
| 12 cuotas de $7.483,74 | Total $89.804,86 |
| 1 cuota de $50.565,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.565,80 |
| 2 cuotas de $31.244,61 | Total $62.489,22 | |
| 9 cuotas de $9.581,66 | Total $86.234,92 | |
| 12 cuotas de $8.170,59 | Total $98.047,09 | |
| 24 cuotas de $6.504,66 | Total $156.111,79 |
| 3 cuotas de $21.770,26 | Total $65.310,79 | |
| 6 cuotas de $11.951,23 | Total $71.707,36 | |
| 9 cuotas de $8.942,84 | Total $80.485,58 | |
| 12 cuotas de $7.324,04 | Total $87.888,42 |
| 3 cuotas de $21.841,05 | Total $65.523,16 | |
| 6 cuotas de $12.701,29 | Total $76.207,72 |
| 18 cuotas de $6.983,14 | Total $125.696,47 |
