Microondas Con Grill Samsung 28 Litros Silver MG28F3K3TAS
Modelo: MG28F3K3TAS
Cocinar en tu microondas nunca fue tan fácil
Interior cerámico: Más fácil de limpiar
Triple distribución de ondas: Mejor distribución de calor
Eco Mode: Reduce el gasto energético
- Cocinar alimentos frescos en cuestión de minutos con 20 modos de cocción preestablecidos.
- Modo ECO para reducir el consumo de energía en modo de espera.
- Interior de cerámica fácil de limpiar, antibacteriano, resistente a los rayones y que mantiene su color a lo largo del tiempo.
- Sistema de triple distribución TDS para calentar o descongelar alimentos de manera homogénea.
- Diseño elegante con frente de vidrio negro, patrón plateado, pantalla de vidrio de led azul y perilla detallada plateada.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Marca: Samsung
- Tipo: Grill
- Color Gabinete: Plata
- Color Puerta: Plata
- Material de la cavidad: Cerámico
- Tamaño de bandeja giratoria (mm): 318
- Capacidad de horno (lts): 28
- Consumo eléctrico Microondas (watts): 1400
- Consumo eléctrico Grill (watts): 1350
- Consumo eléctrico Máximo (watts): 2750
- Potencia de microondas (watts): 900
- Niveles de potencia: 6
- Dimensiones internas (mm) An x Al x Prof: 357 x 255 x 357
- Dimensiones externas (mm) An x Al x Prof: 517 x 297 x 444
- Peso Neto (kg): 16
- Origen: Argentina
Para utilizar únicamente en tomacorrientes de 220V~250V / 20A
CONTENIDO DE LA CAJA
- Aro giratorio
- Plato giratorio
- Parrilla para grill
| 1 cuota de $387.322,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $387.322,72 |
| 2 cuotas de $231.405,96 | Total $462.811,92 | |
| 3 cuotas de $160.674,38 | Total $482.023,13 | |
| 6 cuotas de $91.608,28 | Total $549.649,67 | |
| 9 cuotas de $68.125,76 | Total $613.131,87 | |
| 12 cuotas de $57.323,76 | Total $687.885,15 |
| 1 cuota de $387.322,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $387.322,72 |
| 2 cuotas de $239.326,71 | Total $478.653,42 | |
| 9 cuotas de $73.393,35 | Total $660.540,17 | |
| 12 cuotas de $62.584,90 | Total $751.018,75 | |
| 24 cuotas de $49.824,23 | Total $1.195.781,43 |
| 3 cuotas de $166.755,34 | Total $500.266,03 | |
| 6 cuotas de $91.543,73 | Total $549.262,35 | |
| 9 cuotas de $68.500,17 | Total $616.501,57 | |
| 12 cuotas de $56.100,47 | Total $673.205,62 |
| 3 cuotas de $167.297,59 | Total $501.892,78 | |
| 6 cuotas de $97.289,01 | Total $583.734,07 |
| 18 cuotas de $53.489,27 | Total $962.806,82 |
