MICROONDAS BGH QUICK CHEF 20L
DATOS TÉCNICOS
- Eficiencia energética: B
- Consumo de energía nominal anual: 58 kWh
- Consumo eléctrico en modo de espera: 0.45 W
- Alimentación: 220V - 50Hz
- Toma corriente requerido: 10A
- Potencia nominal salida del microondas: 0.700 kW
- Capacidad: 20L
- Capacidad útil: 10L
- Display digital
- 10 niveles de potencia
- 6 programas
* Pochoclo
* Papas
* Pizza
* Vegetales
* Sopas
* Calentar
- Cocción express
- Descongelamiento automático
- Descongelamiento por peso
- Cocción automática
MEDIDAS
- Peso: 10.2 kg
- Alto: 25.9 cm
- Ancho: 44 cm
- Profundidad: 33.7 cm
- Distancias mínimas:
* Superior: al menos 30 cm
* Laterales: al menos 20 cm
ORIGEN
China
| 1 cuota de $198.850,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.850,09 |
| 2 cuotas de $118.802,99 | Total $237.605,97 | |
| 3 cuotas de $82.489,65 | Total $247.468,94 | |
| 6 cuotas de $47.031,36 | Total $282.188,16 | |
| 9 cuotas de $34.975,52 | Total $314.779,69 | |
| 12 cuotas de $29.429,81 | Total $353.157,76 |
| 1 cuota de $198.850,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.850,09 |
| 2 cuotas de $122.869,47 | Total $245.738,94 | |
| 9 cuotas de $37.679,88 | Total $339.118,94 | |
| 12 cuotas de $32.130,86 | Total $385.570,32 | |
| 24 cuotas de $25.579,58 | Total $613.909,88 |
| 3 cuotas de $85.611,59 | Total $256.834,78 | |
| 6 cuotas de $46.998,22 | Total $281.989,31 | |
| 9 cuotas de $35.167,74 | Total $316.509,69 | |
| 12 cuotas de $28.801,78 | Total $345.621,34 |
| 3 cuotas de $85.889,98 | Total $257.669,95 | |
| 6 cuotas de $49.947,83 | Total $299.686,97 |
| 18 cuotas de $27.461,20 | Total $494.301,55 |
