MICROONDAS BGH QUICK CHEF 20L
DATOS TÉCNICOS
- Eficiencia energética: B
- Consumo de energía nominal anual: 58 kWh
- Consumo eléctrico en modo de espera: 0.45 W
- Alimentación: 220V - 50Hz
- Toma corriente requerido: 10A
- Potencia nominal salida del microondas: 0.700 kW
- Capacidad: 20L
- Capacidad útil: 10L
- Display digital
- 10 niveles de potencia
- 6 programas
* Pochoclo
* Papas
* Pizza
* Vegetales
* Sopas
* Calentar
- Cocción express
- Descongelamiento automático
- Descongelamiento por peso
- Cocción automática
MEDIDAS
- Peso: 10.2 kg
- Alto: 25.9 cm
- Ancho: 44 cm
- Profundidad: 33.7 cm
- Distancias mínimas:
* Superior: al menos 30 cm
* Laterales: al menos 20 cm
ORIGEN
China
| 1 cuota de $196.927,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.927,48 |
| 2 cuotas de $117.654,33 | Total $235.308,65 | |
| 3 cuotas de $81.692,08 | Total $245.076,25 | |
| 6 cuotas de $46.576,63 | Total $279.459,79 | |
| 9 cuotas de $34.637,36 | Total $311.736,20 | |
| 12 cuotas de $29.145,27 | Total $349.743,20 |
| 1 cuota de $196.927,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.927,48 |
| 2 cuotas de $121.681,49 | Total $243.362,98 | |
| 9 cuotas de $37.315,57 | Total $335.840,12 | |
| 12 cuotas de $31.820,20 | Total $381.842,38 | |
| 24 cuotas de $25.332,26 | Total $607.974,21 |
| 3 cuotas de $84.783,84 | Total $254.351,53 | |
| 6 cuotas de $46.543,81 | Total $279.262,86 | |
| 9 cuotas de $34.827,72 | Total $313.449,47 | |
| 12 cuotas de $28.523,30 | Total $342.279,65 |
| 3 cuotas de $85.059,54 | Total $255.178,63 | |
| 6 cuotas de $49.464,90 | Total $296.789,41 |
| 18 cuotas de $27.195,69 | Total $489.522,33 |
