MICROONDAS BGH QUICK CHEF 20L
DATOS TÉCNICOS
- Eficiencia energética: B
- Consumo de energía nominal anual: 58 kWh
- Consumo eléctrico en modo de espera: 0.45 W
- Alimentación: 220V - 50Hz
- Toma corriente requerido: 10A
- Potencia nominal salida del microondas: 0.700 kW
- Capacidad: 20L
- Capacidad útil: 10L
- Display digital
- 10 niveles de potencia
- 6 programas
* Pochoclo
* Papas
* Pizza
* Vegetales
* Sopas
* Calentar
- Cocción express
- Descongelamiento automático
- Descongelamiento por peso
- Cocción automática
MEDIDAS
- Peso: 10.2 kg
- Alto: 25.9 cm
- Ancho: 44 cm
- Profundidad: 33.7 cm
- Distancias mínimas:
* Superior: al menos 30 cm
* Laterales: al menos 20 cm
ORIGEN
China
| 1 cuota de $184.794,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.794,45 |
| 2 cuotas de $110.405,45 | Total $220.810,89 | |
| 3 cuotas de $76.658,90 | Total $229.976,69 | |
| 6 cuotas de $43.706,97 | Total $262.241,80 | |
| 9 cuotas de $32.503,29 | Total $292.529,61 | |
| 12 cuotas de $27.349,58 | Total $328.194,94 |
| 1 cuota de $184.794,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.794,45 |
| 2 cuotas de $114.184,49 | Total $228.368,98 | |
| 9 cuotas de $35.016,50 | Total $315.148,46 | |
| 12 cuotas de $29.859,70 | Total $358.316,44 | |
| 24 cuotas de $23.771,50 | Total $570.515,91 |
| 3 cuotas de $79.560,17 | Total $238.680,51 | |
| 6 cuotas de $43.676,17 | Total $262.057,01 | |
| 9 cuotas de $32.681,93 | Total $294.137,33 | |
| 12 cuotas de $26.765,94 | Total $321.191,23 |
| 3 cuotas de $79.818,88 | Total $239.456,65 | |
| 6 cuotas de $46.417,29 | Total $278.503,72 |
| 18 cuotas de $25.520,11 | Total $459.362,04 |
