Heladera BGH Top Mount de 338 litros con compresor inverter y sistema No Frost. Al no formar escarcha, no hay que descongelarla nunca, y el frío se distribuye de forma homogénea en todo el interior.
El compresor inverter regula su funcionamiento en lugar de prender y apagar, lo que mantiene la temperatura más estable, baja el ruido a 40 dB y alarga la vida útil del equipo. Con eficiencia A++, consume 234 kWh al año en uso promedio.
Distribución
Rendimiento
Medidas y peso
Garantía
12 meses de garantía oficial.
| 1 cuota de $821.311,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.311,87 |
| 2 cuotas de $490.692,78 | Total $981.385,55 | |
| 3 cuotas de $340.707,54 | Total $1.022.122,62 | |
| 6 cuotas de $194.253,95 | Total $1.165.523,67 | |
| 9 cuotas de $144.459,63 | Total $1.300.136,69 | |
| 12 cuotas de $121.554,16 | Total $1.458.649,88 |
| 1 cuota de $821.311,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.311,87 |
| 2 cuotas de $507.488,61 | Total $1.014.977,21 | |
| 9 cuotas de $155.629,47 | Total $1.400.665,26 | |
| 12 cuotas de $132.710,31 | Total $1.592.523,72 | |
| 24 cuotas de $105.651,51 | Total $2.535.636,14 |
| 3 cuotas de $353.602,14 | Total $1.060.806,41 | |
| 6 cuotas de $194.117,06 | Total $1.164.702,36 | |
| 9 cuotas de $145.253,57 | Total $1.307.282,10 | |
| 12 cuotas de $118.960,18 | Total $1.427.522,16 |
| 3 cuotas de $354.751,97 | Total $1.064.255,92 | |
| 6 cuotas de $206.299,85 | Total $1.237.799,12 |
| 18 cuotas de $113.423,17 | Total $2.041.617,05 |
