CERAMIC BLUE®. Para una más fácil y rápida limpieza
BURLETE 360. Máxima hermeticidad para una más pareja cocción
GRATINATTO®. Exclusivos deflectores que aseguran un dorado rápido y parejo
SAFETY BOX. Caja de protección térmica trasera para mayor seguridad en componentes eléctricos.
REJILLAS INDUSTRIALES. Más resistentes y mayor durabilidad.
TIMER Y LUZ EN HORNO.
FULL CLICK Práctico encendido a una mano en todas las perillas
Puerta de vidrio con visor panorámico
Estante de horno autodeslizante y Estante en horno
Estante y Asadera con rejilla en parrilla
Kit de Instalación Incluido
Multigas
Válvula seguridad en las 4 hornallas
Válvula seguridad en el horno
Puerta horno desmontable
Puerta horno doble vidrio
Puerta de vidrio con visor panorámico
Encendido Eléctronico en horno y hornallas a 1 mano
Rejillas de hornalla Industriales Enlozadas
Rejillas de Aluminio Anodizadas
Cantidad de Hornallas 1 Grande + 2 Medianas + 1 Chica
Potencia Hornallas 2100 / 1450 / 850 [kcal/h]
Potencia Horno 2800 [kcal/h]
Capacidad del horno 68 [litros]
Burlete 360° en horno
Niveles cocción en horno 3
Cantidad estantes en horno 1
Estante de horno Autodeslizante
Asadera rejilla desgrasante
Asadera en horno
Parrilla
Niveles de cocción en parrilla 2
Color Blanco
Ancho 57 [cm]
Altura hasta la plancha 85 [cm]
Altura hasta el respaldo 91 [cm]
Profundidad 60 [cm]
| 1 cuota de $886.643,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.643,57 |
| 2 cuotas de $529.725,20 | Total $1.059.450,40 | |
| 3 cuotas de $367.809,31 | Total $1.103.427,92 | |
| 6 cuotas de $209.705,98 | Total $1.258.235,89 | |
| 9 cuotas de $155.950,75 | Total $1.403.556,77 | |
| 12 cuotas de $131.223,25 | Total $1.574.678,98 |
| 1 cuota de $886.643,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.643,57 |
| 2 cuotas de $547.857,06 | Total $1.095.714,12 | |
| 9 cuotas de $168.009,10 | Total $1.512.081,94 | |
| 12 cuotas de $143.266,82 | Total $1.719.201,88 | |
| 24 cuotas de $114.055,61 | Total $2.737.334,69 |
| 3 cuotas de $381.729,61 | Total $1.145.188,84 | |
| 6 cuotas de $209.558,21 | Total $1.257.349,25 | |
| 9 cuotas de $156.807,84 | Total $1.411.270,57 | |
| 12 cuotas de $128.422,93 | Total $1.541.075,19 |
| 3 cuotas de $382.970,91 | Total $1.148.912,74 | |
| 6 cuotas de $222.710,09 | Total $1.336.260,52 |
| 18 cuotas de $122.445,48 | Total $2.204.018,59 |
