Celular Samsung Galaxy Z Flip 4 5g 256gb 8gb Ram Color Graphite
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 8 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla plegable con una extensión total de 6.7" y resolución de 1080px x 2640px.
- Tiene 2 cámaras traseras de 12Mpx/12Mpx.
- Cámara delantera de 10Mpx.
- Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-Core de 3.18GHz con 8GB de RAM.
- Batería de 3700mAh con carga inalámbrica.
- Memoria interna de 256GB.
- Resistente al agua.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Pantalla secundaria táctil de 1.9".
- Tarjeta eSIM incluida.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Flip4 5G (eSIM) |
Color | Graphite |
Modelo detallado | SMF72112 |
Versiones | SM-F721B, SM-F721W, SM-F721B/DS, SM-F721U1, SM-F721N, SM-F721U |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.1.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.18 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.18 GHz Cortex-X2, 3x2.7 GHz Cortex-A710, 4x2 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity Flex |
Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Tamaño de la pantalla plegada secundaria | 1.9 " |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1.9 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 302 ppi |
Resolución de la pantalla secundaria | 260 px x 512 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3700 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IPX8 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Incluye lápiz | No |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Modo noche, Cámara lenta, Modo retrato, Modo profesional |
Tipos de cámaras traseras | Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 187 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.2 mm x 71.9 mm x 6.9 mm |
Altura cerrado | 84.9 mm |
Ancho cerrado | 71.9 mm |
Profundidad cerrado | 17.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 10 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Descubrí la pantalla plegable
Al plegarse, adopta un tamaño pequeño y compacto que te resultará muy cómodo para transportar. Cuando quieras disfrutar de tus contenidos favoritos se transforma desplegando su pantalla de 6.7".
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 3700 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvidate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
No incluye cargador.